Параметры аналитики «Детекция вторжения в зону». Кабинет администратора
Название параметра | Рабочее название | Тип параметра | Значение по умолчанию | Допустимый диапазон* | Описание параметра |
---|---|---|---|---|---|
Частота кадров | fps | float | 10.0 | [1, 30] | Количество кадров в секунду (FPS), с которым обрабатывается видео |
Минимальный размер объекта | min_size | float | 0.1 | [0, 1] | Минимальный относительный размер движущегося объекта для срабатывания детекции |
Максимальный размер объекта | max_size | float | 0.7 | [0, 1] | Максимальный относительный размер движущегося объекта для срабатывания детекции |
Продолжительность инициализации | init_duration | float | 5.0 | [1, 10] | Продолжительность инициализации |
Последовательность движения кадров | consecutive_movement_frames | int | 3.0 | [1, 10] | Последовательность движения кадров |
Задержка между событиями | event_cooldown | float | 30.0 | [0, 86400] | Задержка между идентичными событиями (в секундах) |
*В колонке «Допустимый диапазон» квадратные скобки «[» и «]» означают, что граничные значения могут использоваться в качестве значения по умолчанию. При использовании круглых скобок «(» и «)» граничные значения не могут быть использованы в качестве значения по умолчанию.