Ориентировочная освещенность объектов
Значение освещенности объектов может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от различных условий.
Используйте следующую таблицу для оценки примерной освещенности объекта в разных условиях:
Условие освещенности | Значение освещенности |
---|---|
Безоблачный, солнечный день | Более 100 000 люкс (угол солнца 55°) |
Солнечный день, с легкими облаками | 70 000 люкс |
Пасмурный день | 20 000 люкс |
Раннее утро | 500 люкс |
Сумерки | 4 люкс |
Ясная ночь, полная луна | 0.2 люкс |
Ясная ночь, неполная луна | 0.02 люкс |
Ночь, луна в облаках | 0.007 люкс |
Ясная, безлунная ночь | 0.001 люкс |
Безлунная ночь с легкими облаками | 0.0007 люкс |
Темная, облачная ночь | 0.00005 люкс |
В помещении без окон с искусственным освещением | 100 — 200 люкс |
Хорошо освещенные помещения, офисы | 200 — 1000 люкс |
Для сравнения условий освещенности объекта c требованиями к установке видеокамер для определенного вида аналитики, перейдите на соответствующую страницу: