Параметры аналитики «Подсчет людей в области». Кабинет администратора
Название параметра | Рабочее название | Тип параметра | Значение по умолчанию | Допустимый диапазон* | Описание параметра |
---|---|---|---|---|---|
Частота кадров | fps | float | 5.0 | [1, 30] | FPS, с которым обрабатывается видео. |
Порог уверенности предсказания | confidence_threshold | float | 0.5 | (0, 1) | Используется для отсеивания предсказаний. |
Время жизни трека | track_lifetime | float | 5.0 | (0, +inf) | Как долго сохраняется трек (в секундах) без новых детекций. Более высокие значения могут помочь при обнаружении ложноотрицательных результатов и перекрытий, но могут привести к ложноположительным результатам. |
Задержка между событиями | min_report_interval | float | 1.0 | (0, +inf) | Минимальный промежуток времени между событиями в секундах. |
Минимальное количество объектов | min_objects_limit | int | 1 | (0, +inf) | Минимальное количество объектов, необходимое для создания события. |
*В колонке «Допустимый диапазон» квадратные скобки «[» и «]» означают, что граничные значения могут использоваться в качестве значения по умолчанию. При использовании круглых скобок «(» и «)» граничные значения не могут быть использованы в качестве значения по умолчанию.