Список событий. Распознавание лиц
Просмотр списка событий распознавания лиц.
GET/api/v1/analytic-case/{case}/face/historyHeaders | |||||||||
Authorization | Bearer token | ||||||||
Accept | application/json | ||||||||
X-Client | ios-cctv|android-cctv|thick-legal|web | ||||||||
X-UUID | unique device id |
Body | |||||||||
caseoptional | int | Уникальный идентификатор кейса аналитики | |||||||
per_pagerequired | int | Количество элементов в одной странице пагинации. По умолчанию 25 штук | |||||||
camerasrequired | array | Массив id камер, по которым будут отображаться события | |||||||
filesrequired | array | Массив id ресурсов, принадлежащих пользователю, по которым будут отображаться события | |||||||
groupsrequired | array | Массив id групп ресурсов, принадлежащих пользователю, по которым будут отображаться события | |||||||
daterequired | string | Шаблон для фильтрации по дате. Это поле обязательно, когда нет фильтрации по полям from, to | |||||||
timezonerequired | string | Часовой пояс для шаблона фильтрации по дате. Пример - Europe/Paris. Это поле обязательно при фильтрации по дате | |||||||
fromrequired | string | Дата, от которой будет осуществляться фильтрация. Это поле обязательно, когда нет фильтрации по полю date | |||||||
torequired | string | Дата, до которой будет осуществляться фильтрация. Это поле обязательно, когда нет фильтрации по полю date | |||||||
eventsrequired | array | Массив id событий, по которым будет осуществляться фильтрация. Необязательный, список доступных id возвращатся в статике. Параметр external_events | |||||||
similarity_fromrequired | int | Процент схожести, от которого будет осуществляться фильтрация | |||||||
similarity_torequired | int | Процент схожести, до которого будет осуществляться фильтрация |
Response | |||||||||
200 | Возвращает список событий аналитики на i странице пагинации | ||||||||
JSON
str crop, base64 изображение str similarity, процент схожести crop с эталонным изображением str uuid, уникальный идентификатор события кейса аналитики bool is_can_open, отображает возможность открытия события, если true - было распознано n-e количество лиц в зоне/участке охвата камеры. Список событий по событию аналитики | |||||||||
401 | Токен авторизации не передан или не валидный, см. Получение токена | ||||||||
422 | Возвращает JSON объект с ошибкой, см. Валидация | ||||||||
JSON
|
Пример | |||||||||
JSON
|