Список камер аналитики для создания и обновления
Пагинированный список всех камер, относящихся к пользователю, на которые можно завести кейсы аналитики.
GET/api/v1/analytic-case/camerasHeaders | |||||||||
Authorization | Bearer token | ||||||||
Accept | application/json | ||||||||
X-Client | ios-cctv|android-cctv|thick-legal|web | ||||||||
X-UUID | unique device id |
Body | |||||||||
per_pagerequired | int | Количество элементов в одной странице пагинации. По умолчанию 25 штук | |||||||
pagerequired | int | Номер страницы пагинации | |||||||
searchrequired | int | Поиск по имени, названию кейса аналитики | |||||||
excluderequired | int | Массив id камер, которые надо исключить | |||||||
analytic_case_idrequired | int | Id кейса, в рамках которого осуществляется поиск камер. Необходим для добавления актуального статуса для камеры |
Response | |||||||||
200 | Возвращает список камер, на которые заведена аналитика на i странице пагинации | ||||||||
JSON
| |||||||||
401 | Токен авторизации не передан или не валидный, см. Получение токена | ||||||||
422 | Возвращает JSON объект с ошибкой, см. Валидация | ||||||||
JSON
|
Пример | |||||||||
JSON
|